Вся продукция сертифицирована!
Наши сваи на 100% процентов изготавливаются на нашем собственном производстве.Мы не пользуемся услугами посредников и не закупаем детали у сторонних производителей, что позволяет сохранять самые выгодные для вас цены на наши свайно-винтовые фундаменты во всем Крыму! |
За годы работы мы поставили наши свайно-винтовые фундаменты во многих городах Крыма. Наши винтовые сваи и геошурупы стали фундаментом для множества домов в Бахчисарае, Балаклаве, Раздольном, Феодосии, Севастополе, Симферополе и округе, Ялте и Алуште, Береговом, на Арабатской стрелке, Керчи и ближайших районах, Саках, Евпатории, Коктебеле и т.д.
Для установки винтовых свай и геошурупов нашей компанией используется специализированное гидравлическое оборудование, что позволяет значительно увеличить скорость и качество монтажа!
Цены на винтовые сваи, геошурупы и монтаж
⌀57 мм
Длина ствола,мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина лопасти, мм | (Винтовая свая) Цена, руб | (Геошуруп) Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
1500 | 3 | 250 | 4 | 1300 | 1750 |
2000 | 3 | 250 | 4 | 1390 | 1900 |
2500 | 3 | 250 | 4 | 1520 | 2050 |
3000 | 3 | 250 | 4 | 1640 | 2200 |
3500 | 3 | 250 | 4 | 1770 | 2500 |
⌀76 мм
Длина ствола,мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина лопасти, мм | (Винтовая свая) Цена, руб | (Геошуруп) Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
1500 | 3 | 250 | 4 | 1350 | 1850 |
2000 | 3 | 250 | 4 | 1650 | 2050 |
2500 | 3 | 250 | 4 | 1780 | 2250 |
3000 | 3 | 250 | 4 | 1950 | 2450 |
3500 | 3 | 250 | 4 | 2200 | 2700 |
⌀89 мм
Длина ствола,мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина лопасти, мм | (Винтовые сваи) Цена, руб | (Геошуруп) Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
1500 | 3,5 | 250 | 4 | 1650 | 2600 |
2000 | 3,5 | 250 | 4 | 1850 | 2850 |
2500 | 3,5 | 250 | 4 | 2050 | 3100 |
3000 | 3,5 | 250 | 4 | 2250 | 3350 |
3500 | 3,5 | 250 | 4 | 2570 | 3700 |
⌀108 мм
Длина ствола,мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина лопасти, мм | (Винтовая свая) Цена, руб | (Геошуруп) Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
1500 | 3.5 - 4 | 300 | 5 | 1900 | 2900 |
2000 | 3.5 - 4 | 300 | 5 | 1980 | 3200 |
2500 | 3.5 - 4 | 300 | 5 | 2200 | 3500 |
3000 | 3.5 - 4 | 300 | 5 | 2550 | 3800 |
3500 | 3.5 - 4 | 300 | 5 | 2750 | 4050 |
⌀133 мм
Длина ствола,мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина лопасти, мм | (Винтовая свая) Цена, руб | (Геошуруп) Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
1500 | 4 | 350 | 5 | - | - |
2000 | 4 | 350 | 5 | 2400 | 3100 |
2500 | 4 | 350 | 5 | 2850 | 3500 |
3000 | 4 | 350 | 5 | 3290 | 3900 |
3500 | 4 | 350 | 5 | 4150 | 4500 |
Оголовки и установка
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Оголовок | 200 |
Оголовок усиленный | 320 |
Пробное вкручивание | 1500 При заключении договора с нашей компанией пробное вкручивание осуществляется бесплатно! |
Монтаж винтовой сваи | 900-1500 В стоимость входит вкручивание, бетонирование и обрезка сваи по уровню |