Нужны винтовые сваи с монтажом в Симферополе? Звоните!
Винтовые сваи СВС
| Свая винтовая СВС | Цена, руб | Диаметр лопасти, мм | Толщина стенки, мм | Толщина лопасти, мм |
|---|---|---|---|---|
| ⌀ 76 мм*1500мм | 1800 | 250 | 3 | 4 |
| ⌀ 76 мм*2000мм | 2100 | 250 | 3 | 4 |
| ⌀ 76 мм*2500мм | 2400 | 250 | 3 | 4 |
| ⌀ 76 мм*3000мм | 2700 | 250 | 3 | 4 |
| ⌀ 89 мм*1500мм | 2100 | 250 | 3.5 | 4 |
| ⌀ 89 мм*2000мм | 2400 | 250 | 3.5 | 4 |
| ⌀ 89 мм*2500мм | 2800 | 250 | 3.5 | 4 |
| ⌀ 89 мм*3000мм | 3200 | 250 | 3.5 | 4 |
| ⌀ 108 мм*1500мм | 2500 | 300 | 4 | 5 |
| ⌀ 108 мм*2000мм | 2900 | 300 | 4 | 5 |
| ⌀ 108 мм*2500мм | 3400 | 300 | 4 | 5 |
| ⌀ 108 мм*3000мм | 3900 | 300 | 4 | 5 |
| ⌀ 133 мм*1500мм | 3100 | 350 | 4 | 5 |
| ⌀ 133 мм*2000мм | 3500 | 350 | 4 | 5 |
| ⌀ 133 мм*2500мм | 4100 | 350 | 4 | 5 |
| ⌀ 133 мм*3000мм | 4700 | 350 | 4 | 5 |
Многовитковые геошурупы - СВГ
| Геошуруп | Цена, руб | Диаметр спирали, мм | Толщина стенки, мм | Толщина спирали, мм |
|---|---|---|---|---|
| ⌀ 76 мм*1500мм | 2200 | 80 | 3 | 4 |
| ⌀ 76 мм*2000мм | 2500 | 80 | 3 | 4 |
| ⌀ 76 мм*2500мм | 2800 | 80 | 3 | 4 |
| ⌀ 76 мм*3000мм | 3100 | 80 | 3 | 4 |
| ⌀ 89 мм*1500мм | 2500 | 93 | 3.5 | 4 |
| ⌀ 89 мм*2000мм | 2800 | 93 | 3.5 | 4 |
| ⌀ 89 мм*2500мм | 3200 | 93 | 3.5 | 4 |
| ⌀ 89 мм*3000мм | 3600 | 93 | 3.5 | 4 |
| ⌀ 108 мм*1500мм | 2900 | 148 | 4 | 4 |
| ⌀ 108 мм*2000мм | 3300 | 148 | 4 | 4 |
| ⌀ 108 мм*2500мм | 3800 | 148 | 4 | 4 |
| ⌀ 108 мм*3000мм | 4300 | 148 | 4 | 4 |
| ⌀ 133 мм*1500мм | 3500 | 173 | 4 | 4 |
| ⌀ 133 мм*2000мм | 3900 | 173 | 4 | 4 |
| ⌀ 133 мм*2500мм | 4500 | 173 | 4 | 4 |
| ⌀ 133 мм*3000мм | 5100 | 173 | 4 | 4 |
Оголовки и монтаж
| Наименование | Цена, руб |
|---|---|
| Оголовок | 350 |
| Оголовок усиленный | 450 |
| Выезд на объект | При заключении договора — бесплатно. |
| Монтаж винтовой сваи | от 1200 |
| Лидерное бурение (сверление) | Оплачивается дополнительно. Скидки на объем |
