
Доставка:
Возможны: самовывоз, доставка нашим транспортом или отправка транспортной компанией в любую точку Крыма и России. Уточнить подробности доставки можно по телефону или электронной почте.
Монтаж:
Проектируем и рассчитываем свайно-винтовые фундаменты под любые задачи. Подсчитаем оптимальное количество свай, их длину и предварительную цену фундамента под ключ.От чего зависит стоимость свайно-винтового фундамента?
Цена одной винтовой сваи — это только часть итоговой стоимости. Полная стоимость фундамента формируется с учетом параметров вашего объекта, количества опор, условий монтажа и дополнительных элементов конструкции. В таблице ниже указана стоимость основных типоразмеров СВС. Для точного расчета фундамента под ваш проект наши специалисты подберут оптимальную комплектацию и подготовят подробную смету.
Диаметр трубы и лопасти
Чем больше диаметр, тем выше несущая способность и стоимость.

Длина сваи
Длина подбирается в зависимости от типа грунта, глубины промерзания и проекта. Чем больше длина, тем выше стоимость.

Условия монтажа
На стоимость влияют тип грунта, рельеф участка, объем работ и необходимость в дополнительных работах (например, обвязка, скальный грунт, сложный доступ к участку).


Винтовые сваи СВС
| Свая винтовая СВС | Цена, руб | Диаметр лопасти, мм | Толщина стенки, мм | Толщина лопасти, мм |
|---|---|---|---|---|
| ⌀ 76 мм × 1500 мм | 2200 | 250 | 3 | 4 |
| ⌀ 76 мм × 2000 мм | 2500 | 250 | 3 | 4 |
| ⌀ 76 мм × 2500 мм | 2800 | 250 | 3 | 4 |
| ⌀ 76 мм × 3000 мм | 3100 | 250 | 3 | 4 |
| ⌀ 89 мм × 1500 мм | 2500 | 250 | 3.5 | 4 |
| ⌀ 89 мм × 2000 мм | 2800 | 250 | 3.5 | 4 |
| ⌀ 89 мм × 2500 мм | 3200 | 250 | 3.5 | 4 |
| ⌀ 89 мм × 3000 мм | 3600 | 250 | 3.5 | 4 |
| ⌀ 108 мм × 1500 мм | 2900 | 300 | 4 | 5 |
| ⌀ 108 мм × 2000 мм | 3300 | 300 | 4 | 5 |
| ⌀ 108 мм × 2500 мм | 3800 | 300 | 4 | 5 |
| ⌀ 108 мм × 3000 мм | 4300 | 300 | 4 | 5 |
| ⌀ 133 мм × 1500 мм | 3500 | 350 | 4 | 5 |
| ⌀ 133 мм × 2000 мм | 3900 | 350 | 4 | 5 |
| ⌀ 133 мм × 2500 мм | 4500 | 350 | 4 | 5 |
| ⌀ 133 мм × 3000 мм | 5100 | 350 | 4 | 5 |

Многовитковые геошурупы - СВГ
| Геошуруп | Цена, руб | Диаметр спирали, мм | Толщина стенки, мм | Толщина спирали, мм |
|---|---|---|---|---|
| ⌀ 76 мм × 1500 мм | 2600 | 80 | 3 | 4 |
| ⌀ 76 мм × 2000 мм | 2900 | 80 | 3 | 4 |
| ⌀ 76 мм × 2500 мм | 3200 | 80 | 3 | 4 |
| ⌀ 76 мм × 3000 мм | 3500 | 80 | 3 | 4 |
| ⌀ 89 мм × 1500 мм | 2900 | 93 | 3.5 | 4 |
| ⌀ 89 мм × 2000 мм | 3200 | 93 | 3.5 | 4 |
| ⌀ 89 мм × 2500 мм | 3600 | 93 | 3.5 | 4 |
| ⌀ 89 мм × 3000 мм | 4000 | 93 | 3.5 | 4 |
| ⌀ 108 мм × 1500 мм | 3300 | 148 | 4 | 4 |
| ⌀ 108 мм × 2000 мм | 3700 | 148 | 4 | 4 |
| ⌀ 108 мм × 2500 мм | 4100 | 148 | 4 | 4 |
| ⌀ 108 мм × 3000 мм | 4700 | 148 | 4 | 4 |
| ⌀ 133 мм × 1500 мм | 3900 | 173 | 4 | 4 |
| ⌀ 133 мм × 2000 мм | 4300 | 173 | 4 | 4 |
| ⌀ 133 мм × 2500 мм | 4900 | 173 | 4 | 4 |
| ⌀ 133 мм × 3000 мм | 5500 | 173 | 4 | 4 |

Оголовки и монтаж
| Наименование | Цена, руб |
|---|---|
| Оголовок | 350 |
| Оголовок усиленный | 450 |
| Выезд на объект | При заключении договора — бесплатно. |
| Монтаж винтовой сваи | от 1200 |
| Лидерное бурение (сверление) | Оплачивается дополнительно. Скидки на объем |
