Цены на винтовые сваи и установку под ключ в Крыму
- оптовая и розничная продажа
- монтаж по всему Крыму
- установка в скальный грунт
- любая сложность
- вкручиваем вручную и с помощью спецтехники
Доставка:
Возможны: самовывоз, доставка нашим транспортом или отправка транспортной компанией в любую точку Крыма и России. Уточнить подробности доставки можно по телефону или электронной почте.
Крымский завод винтовых свай «АМГруп» предлагает винтовые сваи и геошурупы любого диаметра и типоразмера оптом и в розницу по доступным ценам, а так же осуществляет монтаж по всему Крыму.
К нам вы можете обратиться за проектированием и расчетом свайно-винтовых фундаментов под любые проекты. Мы подсчитаем оптимальное количество свай, их длину и цену проекта под ключ. Наши менеджеры с радостью ответят на все интересующие вопросы.

Винтовые сваи - СВС
Свая | Цена, руб | Диаметр лопасти, мм | Толщина стенки, мм | Толщина лопасти, мм |
---|---|---|---|---|
⌀ 76 мм*1500мм | 1450 | 250 | 3 | 4 |
⌀ 76 мм*2000мм | 1746 | 250 | 3 | 4 |
⌀ 76 мм*2500мм | 2050 | 250 | 3 | 4 |
⌀ 76 мм*3000мм | 2370 | 250 | 3 | 4 |
⌀ 89 мм*1500мм | 1970 | 250 | 3,5 | 4 |
⌀ 89 мм*2000мм | 2420 | 250 | 3,5 | 4 |
⌀ 89 мм*2500мм | 2850 | 250 | 3,5 | 4 |
⌀ 89 мм*3000мм | 3320 | 250 | 3,5 | 4 |
⌀ 108 мм*1500мм | 2450 | 300 | 4 | 5 |
⌀ 108 мм*2000мм | 3000 | 300 | 4 | 5 |
⌀ 108 мм*2500мм | 3530 | 300 | 4 | 5 |
⌀ 108 мм*3000мм | 4077 | 300 | 4 | 5 |
⌀ 133 мм*1500мм | 3150 | 350 | 4 | 5 |
⌀ 133 мм*2000мм | 3830 | 350 | 4 | 5 |
⌀ 133 мм*2500мм | 4500 | 350 | 4 | 5 |
⌀ 133 мм*3000мм | 5190 | 350 | 4 | 5 |

Многовитковые геошурупы - СВГ
Геошуруп | Цена, руб | Диаметр спирали, мм | Толщина стенки, мм | Толщина спирали, мм |
---|---|---|---|---|
⌀ 76 мм*1500мм | 1850 | 80 | 3 | 4 |
⌀ 76 мм*2000мм | 2146 | 80 | 3 | 4 |
⌀ 76 мм*2500мм | 2450 | 80 | 3 | 4 |
⌀ 76 мм*3000мм | 2870 | 80 | 3 | 4 |
⌀ 89 мм*1500мм | 2370 | 93 | 3,5 | 4 |
⌀ 89 мм*2000мм | 2820 | 93 | 3,5 | 4 |
⌀ 89 мм*2500мм | 3250 | 93 | 3,5 | 4 |
⌀ 89 мм*3000мм | 3720 | 93 | 3,5 | 4 |
⌀ 108 мм*1500мм | 2850 | 148 | 4 | 4 |
⌀ 108 мм*2000мм | 3400 | 148 | 4 | 4 |
⌀ 108 мм*2500мм | 3930 | 148 | 4 | 4 |
⌀ 108 мм*3000мм | 4477 | 148 | 4 | 4 |
⌀ 133 мм*1500мм | 3550 | 173 | 4 | 4 |
⌀ 133 мм*2000мм | 4230 | 173 | 4 | 4 |
⌀ 133 мм*2500мм | 4900 | 173 | 4 | 4 |
⌀ 133 мм*3000мм | 5590 | 173 | 4 | 4 |

Оголовки и монтаж
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Оголовок | 350 |
Оголовок усиленный | 450 |
Выезд на объект | При заключении договора — бесплатно. |
Монтаж винтовой сваи | от 1200 |
Лидерное бурение (сверление) | Оплачивается дополнительно. Скидки на объем |